Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл |
Управление | экранные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 144 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.1x144.9x6.4 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.2 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Автоматический поворот экрана | |
Устойчивое к царапинам стекло |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Диафрагма | F/2 |
Запись видеороликов | |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | HiSilicon Kirin 930, 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T628 MP4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Питание | |
---|---|
Емкость аккумулятора | 2680 мА⋅ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | смартфон, наушники, зарядное устройство, USB кабель, инструкция |
Дата анонсирования | 2015-04-15 |