Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 1.6 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 113 г |
Размеры (ШxВxТ) | 55x106x14 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | резистивный |
Диагональ | 2.8 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 143 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 3.20 млн пикс. |
Запись видеороликов | есть (MP4, 3GP) |
Макс. разрешение видео | 352x288 |
Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Использование в качестве USB-накопителя |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Qualcomm MSM 7225, 528 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 512 Мб |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Слот для карт памяти |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1100 мА⋅ч |
Время разговора | 6.5 ч |
Время ожидания | 520 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Профиль A2DP | |
Датчики | компас |