Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.0 |
Тип корпуса | классический |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 183 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.5x158x7.99 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Диафрагма | F/2.2 |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 13 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD: Bands 1, 3, 7, 8; LTE TDD: Bands 38, 39, 40, 41 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | |
Поддержка DLNA |
Память и процессор | |
---|---|
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2600 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время разговора | 21.7 ч |
Время ожидания | 626 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Профиль A2DP | |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Дополнительная информация | |
---|---|
Особенности | процессор: Qualcomm Snapdragon 615 4 x 1.7GHz + 4 x 1.0GHz |
Дата анонсирования | 2015-01-06 |