Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 156 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70x140x9.9 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной Super LCD, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 960x540 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 234 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (3GP) |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Geo Tagging | |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | bands 2, 4, 13 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | |
Использование в качестве USB-накопителя | |
Поддержка DLNA |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909, 1100 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 304 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1.50 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 200 Гб |
Питание | |
---|---|
Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Профиль A2DP | |
Датчики | освещенности, приближения |
Дополнительная информация | |
---|---|
Дата анонсирования | 2015-07-15 |