Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Размеры (ШxВxТ) | 68.9x139.8x9.05 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | Bands 2, 4, 5, 17 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909, 1100 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 304 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 2000 Гб |
Питание | |
---|---|
Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Профиль A2DP | |
Датчики | освещенности, приближения |