Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и пластик |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 120 г |
Размеры (ШxВxТ) | 61x123x6.1 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 640x360 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 184 |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 5 млн пикс. |
Запись видеороликов | |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Фронтальная камера | |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6572, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 1.84 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1100 мА⋅ч |
Время разговора | 4 ч |
Время ожидания | 450 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | смартфон, зарядное устройство микро USB, наушники, карта памяти microSD 16 Гб, отвертка, переходник microUSB-3.5 мм |