| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 148 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.2x140.9x8.25 мм |
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Автоматический поворот экрана | |
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Аудио | MP3 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | MediaTek MT6582, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
| Время разговора | 8 ч |
| Время ожидания | 250 ч |
| Другие функции | |
|---|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель USB, инструкция |