Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 109 г |
Размеры (ШxВxТ) | 61x116x12 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 3.5 дюйм. |
Размер изображения | 480x320 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 165 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Фронтальная камера | |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6572А |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 Ultra |
Объем встроенной памяти | 2 Гб |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1300 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время разговора | 4 ч |
Время ожидания | 240 ч |
Другие функции | |
---|---|
Громкая связь (встроенный динамик) | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Профиль A2DP | |
Датчики | приближения |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | смартфон, Nano-SIM переходник, Micro-SIM переходник, USB кабель |