Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.0 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 110 г |
Размеры (ШxВxТ) | 65.9x134.6x7.5 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 312 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 13 млн пикс., ксеноновая вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Диафрагма | F/2 |
Запись видеороликов | |
Geo Tagging | |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | bands 1, 3, 7, 8, 20 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 306 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 1.50 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | телефон, зарядное устройство с USB-кабелем, проводная стереогарнитура JBL, скрепка для извлечения SIM-карты, инструкция |