| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android 4.4 | 
| Тип корпуса | классический | 
| Количество SIM-карт | 1 | 
| Вес | 135 г | 
| Размеры (ШxВxТ) | 71.9x138.7x9.99 мм | 
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный | 
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
| Диагональ | 5 дюйм. | 
| Размер изображения | 1280x720 | 
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка | 
| Функции камеры | автофокус | 
| Запись видеороликов | |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | 
| Geo Tagging | |
| Фронтальная камера | есть, 2.1 млн пикс. | 
| Аудио | MP3, AAC, WMA | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | 
| Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1800, 2600, 900 МГц | 
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB, NFC | 
| Спутниковая навигация | GPS | 
| Cистема A-GPS | |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | 1200 МГц | 
| Количество ядер процессора | 4 | 
| Объем встроенной памяти | 16 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 1.50 Гб | 
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб | 
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Емкость аккумулятора | 2540 мА⋅ч | 
| Время разговора | 6.6 ч | 
| Время ожидания | 270 ч | 
| Другие функции | |
|---|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | 
| Режим полета | |
| Профиль A2DP | |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Дата анонсирования | 2014-11-11 |